যোগাযোগঃ
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০, বাংলাদেশ।
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬১৩১৫,
৮৮-০২-৯৫৬২৭৬৭
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৬১৩২৪
ই-মেইলঃ bhbfc@bangla.net

AMORTIZATION OF BHBFC FLAT LOAN (For 15 Years)
* Without IDCP
Loan  amount : 1000000.00   Interest rate  (%, p.a.) : 12.00
Total interest (Tk.) : 1160302.51   No. of repay months : 180
IDCP (Interest during
construction period) : 0.00        
Total amount to be paid :
2160302.51
  Total Installment : 12002.00
Month
No.
Principal
Realised
Principal
Balance
Interest
Charged
Interest
Realised
Interest
Balance
Accum.
Interest
Outstanding
Balance
0   1000000.00     0.00   1000000.00
1 2002.00 997998.00 10000.00 10000.00 0.00 10000.00 997998.00
2 2022.02 995975.98 9979.98 9979.98 0.00 19979.98 995975.98
3 2042.23 993933.75 9959.77 9959.77 0.00 29939.75 993933.75
4 2062.65 991871.10 9939.35 9939.35 0.00 39879.10 991871.10
5 2083.28 989787.82 9918.72 9918.72 0.00 49797.82 989787.82
6 2104.11 987683.71 9897.89 9897.89 0.00 59695.71 987683.71
7 2125.14 985558.57 9876.86 9876.86 0.00 69572.57 985558.57
8 2146.39 983412.18 9855.61 9855.61 0.00 79428.18 983412.18
9 2167.85 981244.33 9834.15 9834.15 0.00 89262.33 981244.33
10 2189.53 979054.80 9812.47 9812.47 0.00 99074.80 979054.80
11 2211.42 976843.38 9790.58 9790.58 0.00 108865.38 976843.38
12 2233.53 974609.85 9768.47 9768.47 0.00 118633.85 974609.85
13 2255.86 972353.98 9746.14 9746.14 0.00 128379.98 972353.98
14 2278.42 970075.57 9723.58 9723.58 0.00 138103.57 970075.57
15 2301.20 967774.37 9700.80 9700.80 0.00 147804.37 967774.37
16 2324.21 965450.16 9677.79 9677.79 0.00 157482.16 965450.16
17 2347.45 963102.71 9654.55 9654.55 0.00 167136.71 963102.71
18 2370.92 960731.79 9631.08 9631.08 0.00 176767.79 960731.79
19 2394.62 958337.17 9607.38 9607.38 0.00 186375.17 958337.17
20 2418.57 955918.60 9583.43 9583.43 0.00 195958.60 955918.60
21 2442.75 953475.85 9559.25 9559.25 0.00 205517.85 953475.85
22 2467.17 951008.67 9534.83 9534.83 0.00 215052.67 951008.67
23 2491.84 948516.83 9510.16 9510.16 0.00 224562.83 948516.83
24 2516.76 946000.07 9485.24 9485.24 0.00 234048.07 946000.07
25 2541.92 943458.15 9460.08 9460.08 0.00 243508.15 943458.15
26 2567.34 940890.81 9434.66 9434.66 0.00 252942.81 940890.81
27 2593.01 938297.80 9408.99 9408.99 0.00 262351.80 938297.80
28 2618.94 935678.87 9383.06 9383.06 0.00 271734.87 935678.87
29 2645.12 933033.75 9356.88 9356.88 0.00 281091.75 933033.75
30 2671.57 930362.18 9330.43 9330.43 0.00 290422.18 930362.18
31 2698.28 927663.89 9303.72 9303.72 0.00 299725.89 927663.89
32 2725.26 924938.63 9276.74 9276.74 0.00 309002.63 924938.63
33 2752.51 922186.12 9249.49 9249.49 0.00 318252.12 922186.12
34 2780.03 919406.09 9221.97 9221.97 0.00 327474.09 919406.09
35 2807.83 916598.26 9194.17 9194.17 0.00 336668.26 916598.26
36 2835.91 913762.35 9166.09 9166.09 0.00 345834.35 913762.35
37 2864.26 910898.09 9137.74 9137.74 0.00 354972.09 910898.09
38 2892.90 908005.19 9109.10 9109.10 0.00 364081.19 908005.19
39 2921.83 905083.36 9080.17 9080.17 0.00 373161.36 905083.36
40 2951.04 902132.32 9050.96 9050.96 0.00 382212.32 902132.32
41 2980.55 899151.77 9021.45 9021.45 0.00 391233.77 899151.77
42 3010.35 896141.42 8991.65 8991.65 0.00 400225.42 896141.42
43 3040.45 893100.97 8961.55 8961.55 0.00 409186.97 893100.97
44 3070.85 890030.11 8931.15 8931.15 0.00 418118.11 890030.11
45 3101.56 886928.56 8900.44 8900.44 0.00 427018.56 886928.56
46 3132.57 883795.98 8869.43 8869.43 0.00 435887.98 883795.98
47 3163.89 880632.09 8838.11 8838.11 0.00 444726.09 880632.09
48 3195.53 877436.56 8806.47 8806.47 0.00 453532.56 877436.56
49 3227.48 874209.08 8774.52 8774.52 0.00 462307.08 874209.08
50 3259.75 870949.33 8742.25 8742.25 0.00 471049.33 870949.33
51 3292.35 867656.98 8709.65 8709.65 0.00 479758.98 867656.98
52 3325.27 864331.71 8676.73 8676.73 0.00 488435.71 864331.71
53 3358.52 860973.20 8643.48 8643.48 0.00 497079.20 860973.20
54 3392.10 857581.10 8609.90 8609.90 0.00 505689.10 857581.10
55 3426.02 854155.08 8575.98 8575.98 0.00 514265.08 854155.08
56 3460.27 850694.81 8541.73 8541.73 0.00 522806.81 850694.81
57 3494.87 847199.94 8507.13 8507.13 0.00 531313.94 847199.94
58 3529.82 843670.12 8472.18 8472.18 0.00 539786.12 843670.12
59 3565.11 840105.00 8436.89 8436.89 0.00 548223.00 840105.00
60 3600.76 836504.24 8401.24 8401.24 0.00 556624.24 836504.24
61 3636.77 832867.48 8365.23 8365.23 0.00 564989.48 832867.48
62 3673.13 829194.35 8328.87 8328.87 0.00 573318.35 829194.35
63 3709.86 825484.49 8292.14 8292.14 0.00 581610.49 825484.49
64 3746.95 821737.53 8255.05 8255.05 0.00 589865.53 821737.53
65 3784.42 817953.11 8217.58 8217.58 0.00 598083.11 817953.11
66 3822.26 814130.85 8179.74 8179.74 0.00 606262.85 814130.85
67 3860.48 810270.37 8141.52 8141.52 0.00 614404.37 810270.37
68 3899.08 806371.29 8102.92 8102.92 0.00 622507.29 806371.29
69 3938.07 802433.22 8063.93 8063.93 0.00 630571.22 802433.22
70 3977.45 798455.77 8024.55 8024.55 0.00 638595.77 798455.77
71 4017.22 794438.55 7984.78 7984.78 0.00 646580.55 794438.55
72 4057.39 790381.16 7944.61 7944.61 0.00 654525.16 790381.16
73 4097.96 786283.21 7904.04 7904.04 0.00 662429.21 786283.21
74 4138.93 782144.27 7863.07 7863.07 0.00 670292.27 782144.27
75 4180.32 777963.95 7821.68 7821.68 0.00 678113.95 777963.95
76 4222.12 773741.83 7779.88 7779.88 0.00 685893.83 773741.83
77 4264.34 769477.49 7737.66 7737.66 0.00 693631.49 769477.49
78 4306.98 765170.51 7695.02 7695.02 0.00 701326.51 765170.51
79 4350.05 760820.47 7651.95 7651.95 0.00 708978.47 760820.47
80 4393.54 756426.92 7608.46 7608.46 0.00 716586.92 756426.92
81 4437.48 751989.45 7564.52 7564.52 0.00 724151.45 751989.45
82 4481.85 747507.60 7520.15 7520.15 0.00 731671.60 747507.60
83 4526.66 742980.94 7475.34 7475.34 0.00 739146.94 742980.94
84 4571.93 738409.01 7430.07 7430.07 0.00 746577.01 738409.01
85 4617.64 733791.37 7384.36 7384.36 0.00 753961.37 733791.37
86 4663.81 729127.56 7338.19 7338.19 0.00 761299.56 729127.56
87 4710.45 724417.11 7291.55 7291.55 0.00 768591.11 724417.11
88 4757.55 719659.56 7244.45 7244.45 0.00 775835.56 719659.56
89 4805.12 714854.43 7196.88 7196.88 0.00 783032.43 714854.43
90 4853.17 710001.26 7148.83 7148.83 0.00 790181.26 710001.26
91 4901.70 705099.56 7100.30 7100.30 0.00 797281.56 705099.56
92 4950.71 700148.85 7051.29 7051.29 0.00 804332.85 700148.85
93 5000.22 695148.63 7001.78 7001.78 0.00 811334.63 695148.63
94 5050.22 690098.41 6951.78 6951.78 0.00 818286.41 690098.41
95 5100.72 684997.70 6901.28 6901.28 0.00 825187.70 684997.70
96 5151.72 679845.98 6850.28 6850.28 0.00 832037.98 679845.98
97 5203.23 674642.74 6798.77 6798.77 0.00 838836.74 674642.74
98 5255.26 669387.48 6746.74 6746.74 0.00 845583.48 669387.48
99 5307.81 664079.67 6694.19 6694.19 0.00 852277.67 664079.67
100 5360.89 658718.78 6641.11 6641.11 0.00 858918.78 658718.78
101 5414.49 653304.29 6587.51 6587.51 0.00 865506.29 653304.29
102 5468.63 647835.65 6533.37 6533.37 0.00 872039.65 647835.65
103 5523.32 642312.34 6478.68 6478.68 0.00 878518.34 642312.34
104 5578.55 636733.79 6423.45 6423.45 0.00 884941.79 636733.79
105 5634.33 631099.46 6367.67 6367.67 0.00 891309.46 631099.46
106 5690.67 625408.79 6311.33 6311.33 0.00 897620.79 625408.79
107 5747.57 619661.22 6254.43 6254.43 0.00 903875.22 619661.22
108 5805.05 613856.17 6196.95 6196.95 0.00 910072.17 613856.17
109 5863.09 607993.08 6138.91 6138.91 0.00 916211.08 607993.08
110 5921.72 602071.35 6080.28 6080.28 0.00 922291.35 602071.35
111 5980.94 596090.42 6021.06 6021.06 0.00 928312.42 596090.42
112 6040.74 590049.68 5961.26 5961.26 0.00 934273.68 590049.68
113 6101.15 583948.53 5900.85 5900.85 0.00 940174.53 583948.53
114 6162.15 577786.38 5839.85 5839.85 0.00 946014.38 577786.38
115 6223.77 571562.61 5778.23 5778.23 0.00 951792.61 571562.61
116 6286.01 565276.60 5715.99 5715.99 0.00 957508.60 565276.60
117 6348.86 558927.74 5653.14 5653.14 0.00 963161.74 558927.74
118 6412.35 552515.39 5589.65 5589.65 0.00 968751.39 552515.39
119 6476.47 546038.92 5525.53 5525.53 0.00 974276.92 546038.92
120 6541.23 539497.69 5460.77 5460.77 0.00 979737.69 539497.69
121 6606.64 532891.05 5395.36 5395.36 0.00 985133.05 532891.05
122 6672.70 526218.34 5329.30 5329.30 0.00 990462.34 526218.34
123 6739.43 519478.92 5262.57 5262.57 0.00 995724.92 519478.92
124 6806.82 512672.10 5195.18 5195.18 0.00 1000920.10 512672.10
125 6874.88 505797.22 5127.12 5127.12 0.00 1006047.22 505797.22
126 6943.63 498853.59 5058.37 5058.37 0.00 1011105.59 498853.59
127 7013.06 491840.53 4988.94 4988.94 0.00 1016094.53 491840.53
128 7083.19 484757.34 4918.81 4918.81 0.00 1021013.34 484757.34
129 7154.02 477603.32 4847.98 4847.98 0.00 1025861.32 477603.32
130 7225.55 470377.76 4776.45 4776.45 0.00 1030637.76 470377.76
131 7297.81 463079.96 4704.19 4704.19 0.00 1035341.96 463079.96
132 7370.78 455709.18 4631.22 4631.22 0.00 1039973.18 455709.18
133 7444.49 448264.69 4557.51 4557.51 0.00 1044530.69 448264.69
134 7518.93 440745.76 4483.07 4483.07 0.00 1049013.76 440745.76
135 7594.11 433151.65 4407.89 4407.89 0.00 1053421.65 433151.65
136 7670.05 425481.59 4331.95 4331.95 0.00 1057753.59 425481.59
137 7746.75 417734.84 4255.25 4255.25 0.00 1062008.84 417734.84
138 7824.21 409910.63 4177.79 4177.79 0.00 1066186.63 409910.63
139 7902.45 402008.18 4099.55 4099.55 0.00 1070286.18 402008.18
140 7981.47 394026.70 4020.53 4020.53 0.00 1074306.70 394026.70
141 8061.29 385965.42 3940.71 3940.71 0.00 1078247.42 385965.42
142 8141.90 377823.52 3860.10 3860.10 0.00 1082107.52 377823.52
143 8223.31 369600.21 3778.69 3778.69 0.00 1085886.21 369600.21
144 8305.54 361294.67 3696.46 3696.46 0.00 1089582.67 361294.67
145 8388.59 352906.08 3613.41 3613.41 0.00 1093196.08 352906.08
146 8472.48 344433.60 3529.52 3529.52 0.00 1096725.60 344433.60
147 8557.20 335876.40 3444.80 3444.80 0.00 1100170.40 335876.40
148 8642.77 327233.64 3359.23 3359.23 0.00 1103529.64 327233.64
149 8729.19 318504.44 3272.81 3272.81 0.00 1106802.44 318504.44
150 8816.48 309687.96 3185.52 3185.52 0.00 1109987.96 309687.96
151 8904.64 300783.32 3097.36 3097.36 0.00 1113085.32 300783.32
152 8993.68 291789.64 3008.32 3008.32 0.00 1116093.64 291789.64
153 9083.62 282706.02 2918.38 2918.38 0.00 1119012.02 282706.02
154 9174.45 273531.57 2827.55 2827.55 0.00 1121839.57 273531.57
155 9266.19 264265.38 2735.81 2735.81 0.00 1124575.38 264265.38
156 9358.85 254906.53 2643.15 2643.15 0.00 1127218.53 254906.53
157 9452.44 245454.09 2549.56 2549.56 0.00 1129768.09 245454.09
158 9546.96 235907.13 2455.04 2455.04 0.00 1132223.13 235907.13
159 9642.42 226264.71 2359.58 2359.58 0.00 1134582.71 226264.71
160 9738.85 216525.86 2263.15 2263.15 0.00 1136845.86 216525.86
161 9836.23 206689.63 2165.77 2165.77 0.00 1139011.63 206689.63
162 9934.59 196755.04 2067.41 2067.41 0.00 1141079.04 196755.04
163 10033.93 186721.11 1968.07 1968.07 0.00 1143047.11 186721.11
164 10134.27 176586.84 1867.73 1867.73 0.00 1144914.84 176586.84
165 10235.61 166351.23 1766.39 1766.39 0.00 1146681.23 166351.23
166 10337.96 156013.27 1664.04 1664.04 0.00 1148345.27 156013.27
167 10441.34 145571.94 1560.66 1560.66 0.00 1149905.94 145571.94
168 10545.75 135026.19 1456.25 1456.25 0.00 1151362.19 135026.19
169 10651.20 124374.99 1350.80 1350.80 0.00 1152712.99 124374.99
170 10757.71 113617.28 1244.29 1244.29 0.00 1153957.28 113617.28
171 10865.28 102751.99 1136.72 1136.72 0.00 1155093.99 102751.99
172 10973.93 91778.06 1028.07 1028.07 0.00 1156122.06 91778.06
173 11083.67 80694.39 918.33 918.33 0.00 1157040.39 80694.39
174 11194.50 69499.89 807.50 807.50 0.00 1157847.89 69499.89
175 11306.45 58193.44 695.55 695.55 0.00 1158543.44 58193.44
176 11419.51 46773.93 582.49 582.49 0.00 1159125.93 46773.93
177 11533.70 35240.24 468.30 468.30 0.00 1159594.24 35240.24
178 11649.03 23591.20 352.97 352.97 0.00 1159947.20 23591.20
179 11765.52 11825.68 236.48 236.48 0.00 1160183.68 11825.68
180 11883.17 -57.49 118.83 118.83 0.00 1160302.51 -57.49

EMI CHART OF LOAN PERIOD 15 YEARS

Loan Amount : Tk. 1000000.00
Interest Rate : 12.00 %  
Repayment Period  : 15 Years   

Year of Payment Monthly Installment # of EMI in a year Yearly Installment Interest  Principal Loan Outstanding
1
12002.00
12
144024
118633.85
25390.15
974609.85
2
12002.00
12
144024
115414.23
28609.77
946000.07
3
12002.00
12
144024
111786.28
32237.72
913762.35
4
12002.00
12
144024
107698.21
36325.79
877436.56
5
12002.00
12
144024
103091.68
40932.32
836504.24
6
12002.00
12
144024
97900.92
46123.08
790381.16
7
12002.00
12
144024
92051.85
51972.15
738409.01
8
12002.00
12
144024
85460.96
58563.04
679845.98
9
12002.00
12
144024
78034.19
65989.81
613856.17
10
12002.00
12
144024
69665.52
74358.48
539497.69
11
12002.00
12
144024
60235.49
83788.51
455709.18
12
12002.00
12
144024
49609.49
94414.51
361294.67
13
12002.00
12
144024
37635.86
106388.14
254906.53
14
12002.00
12
144024
24143.66
119880.34
135026.19
15
12002.00
12
144024
8940.32
134933.93
92.26
EMI means equal monthly  Installation